Bulletin 700-HD — Flange Mount Square Base Relay
- Flange-mounted/panel-mounted
- 15 A contact rating
- DPDT, 3PDT
- Blade-style quick connect terminals (0.187 x 0.020)
- Solder terminals (no socket required)
| Description | Contact Rating | Wiring Diagrams | Coil Voltage | Cat. No. | ||
| U.S./Canada | International | |||||
|
DPDT 2-Pole 2 Form C AgCdO Contacts |
15 A | |
|
6V AC | 700-HD32A06 |
| 12V AC | 700-HD32A12 | |||||
| 24V AC | 700-HD32A24 | |||||
| 120V AC | 700-HD32A1 | |||||
| 208V AC | 700-HD32A20 | |||||
| 240V AC | 700-HD32A2 | |||||
| 6V DC | 700-HD32Z06 | |||||
| 12V DC | 700-HD32Z12 | |||||
| 24V DC | 700-HD32Z24 | |||||
| 48V DC | 700-HD32Z48 | |||||
| 110V DC | 700-HD32Z1 | |||||
| 3PDT 3-Pole 3 Form C AgCdO Contacts |
15 A | |
|
6V AC | 700-HD33A06 | |
| 12V AC | 700-HD33A12 | |||||
| 24V AC | 700-HD33A24 | |||||
| 120V AC | 700-HD33A1 | |||||
| 208V AC | 700-HD33A20 | |||||
| 240V AC | 700-HD33A2 | |||||
| 6V DC | 700-HD33Z06 | |||||
| 12V DC | 700-HD33Z12 | |||||
| 24V DC | 700-HD33Z24 | |||||
| 48V DC | 700-HD33Z48 | |||||
| 110V DC | 700-HD33Z1 | |||||

