Kích thước | DIN W72×H72mm |
Phương pháp hiển thị | Không hiển thị |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON/OFFĐiều khiển PID |
Loại ngõ vào | RTD: DPt100Ω |
Đơn vị nhiệt độ | ℉ |
Dải cài đặt | -58~212 |
Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
Ngõ ra điều khiển | SSR drive(12VDC) [ON/OFF] |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Loại cài đặt | Cài đặt kép |
Độ chính xác cài đặt | F.S. ±2%(nhiệt độ phòng 23℃±5℃) |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (ký hiệu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 2kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 171g(Xấp xỉ 109g) |
Tiêu chuẩn |
Autonics TA DPt100Ω
Models | Cảm biến ngõ vào | Ngõ ra điều khiển | Dải nhiệt độ | Điện áp ngõ vào |
---|---|---|---|---|
TAS-B4RP0C | DPt100Ω | Relay | -50~100℃ | 110-220V |
TAS-B4RP0F | DPt100Ω | Relay | -58~212℉ | 110-220V |
TAS-B4RP1C | DPt100Ω | Relay | 0~100℃ | 110-220V |
TAL-B4RP0C | DPt100Ω | Relay | 0~100℃ | 110-220V |
TAL-B4RP1C | DPt100Ω | Relay | 0~100℃ | 110-220V |
TAM-B4RP0C | DPt100Ω | Relay | 0~100℃ | 110-220V |
TAM-B4RP1C | DPt100Ω | Relay | 0~100℃ | 110-220V |
TAS-B4RP2C | DPt100Ω | Relay | 0~200℃ | 110-220V |
TAL-B4RP2C | DPt100Ω | Relay | 0~200℃ | 110-220V |
TAM-B4RP2C | DPt100Ω | Relay | 0~200℃ | 110-220V |
TAS-B4RP4C | DPt100Ω | Relay | 0~400℃ | 110-220V |
TAL-B4RP4C | DPt100Ω | Relay | 0~400℃ | 110-220V |
TAM-B4RP4C | DPt100Ω | Relay | 0~400℃ | 110-220V |
TAS-B4RP1F | DPt100Ω | Relay | 32~212℉ | 110-220V |
TAL-B4RP0F | DPt100Ω | Relay | 32~212℉ | 110-220V |
TAL-B4RP1F | DPt100Ω | Relay | 32~212℉ | 110-220V |
TAM-B4RP0F | DPt100Ω | Relay | 32~212℉ | 110-220V |
TAM-B4RP1F | DPt100Ω | Relay | 32~212℉ | 110-220V |
TAS-B4RP2F | DPt100Ω | Relay | 32~392℉ | 110-220V |
TAL-B4RP2F | DPt100Ω | Relay | 32~392℉ | 110-220V |
TAM-B4RP2F | DPt100Ω | Relay | 32~392℉ | 110-220V |
TAS-B4RP4F | DPt100Ω | Relay | 32~752℉ | 110-220V |
TAL-B4RP4F | DPt100Ω | Relay | 32~752℉ | 110-220V |
TAM-B4RP4F | DPt100Ω | Relay | 32~752℉ | 110-220V |
TAS-B4SP0C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAS-B4SP1C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAL-B4SP0C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAL-B4SP1C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAM-B4SP0C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAM-B4SP1C | DPt100Ω | SSR | 0~100℃ | 110-220V |
TAS-B4SP2C | DPt100Ω | SSR | 0~200℃ | 110-220V |
TAL-B4SP2C | DPt100Ω | SSR | 0~200℃ | 110-220V |
TAM-B4SP2C | DPt100Ω | SSR | 0~200℃ | 110-220V |
TAS-B4SP4C | DPt100Ω | SSR | 0~400℃ | 110-220V |
TAL-B4SP4C | DPt100Ω | SSR | 0~400℃ | 110-220V |
TAM-B4SP4C | DPt100Ω | SSR | 0~400℃ | 110-220V |
TAS-B4SP0F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAS-B4SP1F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAL-B4SP0F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAL-B4SP1F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAM-B4SP0F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAM-B4SP1F | DPt100Ω | SSR | 32~212℉ | 110-220V |
TAS-B4SP2F | DPt100Ω | SSR | 32~392℉ | 110-220V |
TAL-B4SP2F | DPt100Ω | SSR | 32~392℉ | 110-220V |
TAM-B4SP2F | DPt100Ω | SSR | 32~392℉ | 110-220V |
TAS-B4SP4F | DPt100Ω | SSR | 32~752℉ | 110-220V |
TAL-B4SP4F | DPt100Ω | SSR | 32~752℉ | 110-220V |
TAM-B4SP4F | DPt100Ω | SSR | 32~752℉ | 110-220V |
Cách đặt hàng Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TA Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TA Series
► Download Manual Autonics TA Series
Thương hiệu |
Autonics |
---|---|
Xuất xứ |
Hàn Quốc |
Thời gian bảo hành |
1 Năm |
Điện áp ngõ vào |
110V, 220V |
Series |
Autonics TA |
Kích thước |
72x72mm |