Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3 số |
Phương thức điều khiển | Làm lạnh |
Loại ngõ vào | |
Chu kỳ lấy mẫu | 500ms |
Dải ngõ vào | -40.0~99.9℃-40.0~212℉ |
Ngõ ra điều khiển_Máy nén | Relay(250VAC~ 5A) |
Ngõ ra điều khiển_Rã đông | Relay(250VAC~ 5A) |
Ngõ ra điều khiển_Quạt làm mát | Relay(250VAC~ 5A) |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Cấu trúc bảo vệ | IP65(bảng điều khiển phía trước) |
Tiêu chuẩn | @(CULUS) @(KC) |
Độ chính xác hiển thị | •Ở nhiệt độ phòng (23 ±5℃): (PV ±0.5% or 1℃, hãy chọn mức cao hơn) rdg ±1 chữ số•Ngoài nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% or 1℃, hãy chọn mức cao hơn) rdg ±1℃ |
Độ trễ | 0.5 đến 5.0℃, 2 đến 50℉ |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 229g (Xấp xỉ 143g) |
Autonics T3YF
SKU | Số hiển thị | Phương thức điều khiển | Dải hiển thị nhiệt độ | Kích thước | Nguồn cấp |
---|---|---|---|---|---|
TC3YF-11R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-11R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-14R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
TC3YF-14R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
TC3YF-21R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-21R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-24R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
TC3YF-24R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
TC3YF-31R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-31R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 12-24VDC |
TC3YF-34R-N | 3 số | Làm lạnh | NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
TC3YF-34R-R | 3 số | Làm lạnh | RTD: -99.9~99.9℃ (-148~212℉) | W72×H36mm | 110-220V |
Cách lựa chọn bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng T3YF Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng T3YF Series
► Download Manual Autonics T3YF Series
Thương hiệu |
Autonics |
---|---|
Xuất xứ |
Hàn Quốc |
Thời gian bảo hành |
1 Năm |
Số hiển thị |
3 số |
Kích thước |
72×36mm |
Phương thức điều khiển |
Làm lạnh |
Dải hiển thị nhiệt độ |
NTC: -40.0~99.9℃ (-40~212℉) |
Điệp áp ngõ vào |
12V, 24V |
Series |
Autonics TC3YF |