| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3 số |
| Dải đo_Nhiệt độ | -19.9~60.0℃ |
| Dải đo_Độ ẩm | 0.0~99.9%RH |
| Ngõ ra_Nhiệt độ | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
| Ngõ ra_Độ ẩm | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
| Chu kỳ lấy mẫu | 500ms |
| Chiều dài lỗ phát hiện | 100m |
| Nguồn cấp | 24VDC |
| Cấu trúc bảo vệ | IP65 (trừ phần cảm biến) |
| Chính xác_Nhiệt độ | ± 1.0 ℃ (ở nhiệt độ phòng) |
| Chính xác_Độ ẩm | Điển hình ±2%RH(10 to 90%RH, tại nhiệt độ phòng)※Max. ±2.5%RH |
| Độ phân giải | 1/1000 |
| Nhiệt độ xung quanh | -20 đến 60℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 415g(Xấp xỉ 160g) |
| Tiêu chuẩn |
| Thương hiệu |
Autonics |
|---|---|
| Xuất xứ |
Hàn Quốc |
| Thời gian bảo hành |
1 Năm |
| Điện áp ngõ vào |
24V |
| Series |
Autonics THD |

